Мониторинг температур силосов элеватора <Баган>
Новосибирская обл. г.Баган, ул.Советская,1
Данные на 2026-03-20 16:12:09,перейти на архив
| №п.п №нс."д.ош= " 3 | силос № | Верхний уровень << Температура, гр.Ц. >> Нижний уровень |
|---|---|---|
| 1 | c-911 | -10,4 -12,8 -10,2 -10,1 -10,0 -12,5 |
| 2 | c-912 | -11,1 -10,4 -10,5 -13,2 -9,4 -12,9 |
| 3 | c-913 | -2,0 -7,5 -6,1 -2,9 -8,3 -9,6 |
| 4 | c-914 | -7,5 -6,8 -8,3 -5,5 -7,2 -2,1 |
| 5 | c-915 | -6,5 -3,5 -4,8 -4,1 -4,3 -3,0 |
| 6 | c-916 | -2,9 -5,6 -5,4 -4,5 -2,6 -3,6 |
| 7 | c-917 | -7,4 -7,6 -7,8 -8,3 -7,1 -1,6 |
| 8 1 " 6 | c-918 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 |
| 9 | c-919 | +0,6 -0,3 -0,7 +0,2 +0,3 -1,2 |
| 10 | c-9110 | -0,1 +1,1 -1,5 -0,5 -0,1 +0,4 |
| 11 | c-921 | -1,5 -12,8 -10,1 -9,9 -11,3 -12,4 |
| 12 | c-922 | -1,3 -1,7 -10,9 -10,0 -12,2 -10,0 |
| 13 | c-923 | -11,3 -10,2 -9,3 -9,0 -8,5 -8,5 |
| 14 | c-924 | -5,5 -8,4 -6,3 -7,9 -6,4 -5,7 |
| 15 | c-925 | -3,8 -2,3 -6,2 -5,0 -7,1 -7,9 |
| 16 | c-926 | -4,7 -3,4 -2,8 -4,3 -2,1 -2,2 |
| 17 | c-927 | -44,1 -3,3 -2,3 -2,5 -6,3 -3,0 |
| 18 | c-928 | -7,8 -4,0 -7,7 -5,0 -9,4 -10,7 |
| 19 | c-929 | +0,2 -2,1 -0,8 -0,4 -0,0 -1,3 |
| 20 | c-9210 | -0,3 -0,7 -0,1 +0,5 -1,7 +0,0 |
| 21 2 " 1 | c-931 | -2,0 -2,1 -10,5 -11,0 -9,6 -7,3 -8,0 -6,4 -6,7 -6,5 -6,6 -2,0 +80,0 -13,3 |
| 22 | c-932 | -11,6 -9,5 -11,2 -10,3 -10,1 -9,6 |
| 23 | c-933 | -8,0 -3,9 -2,7 -6,8 -5,8 -4,3 |
| 24 | c-934 | -7,7 -4,2 -4,5 -5,0 -4,5 -4,4 |
| 25 | c-935 | -2,5 -4,0 -3,2 -3,7 -5,8 -4,2 |
| 26 | c-936 | -5,8 -6,6 -5,7 -8,2 -7,6 -6,0 |
| 27 | c-937 | -2,6 -5,3 -6,8 -7,6 -7,1 -7,5 |
| 28 | c-938 | -2,0 -5,4 -7,3 -6,5 -8,0 -7,3 |
| 29 | c-939 | -0,3 -2,0 -1,6 -5,5 -0,8 -1,2 |
| 30 | c-9310 | -1,6 -0,6 -1,0 +0,3 -0,2 -1,9 |
| 31 3 " 1 | c-941 | -2,0 -2,1 -10,0 -10,7 -10,3 -10,5 -8,8 -8,0 -8,3 -7,1 -6,4 -8,8 -7,0 +80,0 |
| 32 | c-942 | -7,6 -7,1 -8,1 -5,5 -8,5 -6,8 |
| 33 | c-943 | -4,6 -5,9 -2,5 -6,0 -4,3 -4,6 |
| 34 | c-944 | -2,6 -2,2 +0,0 -4,1 -2,0 -4,6 |
| 35 | c-945 | -3,7 -1,2 -1,5 -4,8 -1,8 -2,0 |
| 36 | c-946 | -2,3 -1,2 -2,0 -1,1 -6,7 -4,0 |
| 37 | c-947 | -4,2 -4,5 -2,5 -3,8 -4,5 -4,7 |
| 38 | c-948 | -3,7 -2,7 -1,8 -3,3 -4,2 -3,5 |
| 39 | c-949 | -2,6 -1,4 -1,8 -1,4 -2,1 -2,0 -1,9 -0,6 -1,5 -0,9 -0,9 +0,0 -1,7 -1,3 |
| 40 | c-9410 | +0,1 -1,6 -0,7 -1,5 -2,6 -1,1 |
| 41 | c-951 | -6,2 -7,4 -7,5 -10,6 -8,0 -9,6 |
| 42 | c-952 | -7,4 -8,6 -2,0 -6,6 -7,5 -4,6 |
| 43 | c-953 | -1,7 -4,1 -2,2 -6,4 -5,2 -5,7 |
| 44 | c-954 | +0,6 -4,2 -5,7 -3,4 -1,8 -3,0 |
| 45 | c-955 | -8,2 -1,7 -5,3 -3,2 -4,0 -5,1 |
| 46 | c-956 | -7,9 -5,9 -8,1 -9,1 -7,3 -6,6 |
| 47 | c-957 | -2,7 -3,3 -0,5 -2,2 -1,3 -1,8 |
| 48 | c-958 | -0,4 -0,6 -2,4 -1,3 +0,0 -1,6 |
| 49 | c-959 | +0,0 +0,2 -1,6 +1,0 +0,6 -0,7 |
| 50 | c-9510 | +0,5 +1,0 +0,4 +1,4 +0,0 -0,9 |
| 51 | c-961 | -9,4 -9,5 +1,5 -7,0 -7,2 -11,6 |
| 52 | c-962 | -12,0 -7,3 +0,5 -6,0 -6,9 -5,6 |
| 53 | c-963 | -6,6 -9,0 -7,8 -6,5 -7,5 -9,0 |
| 54 | c-964 | -5,4 -6,3 -5,4 -7,5 -6,8 -5,5 |
| 55 | c-965 | -6,2 -2,8 -5,5 -8,0 -8,0 -4,9 |
| 56 | c-966 | -1,6 -3,8 -9,1 -6,5 -7,2 -9,5 |
| 57 | c-967 | +0,0 -2,0 -1,0 -0,6 -2,0 -1,8 |
| 58 | c-968 | -1,1 +0,0 -0,4 +0,7 -1,4 -0,9 |
| 59 | c-969 | +1,8 -0,4 +0,5 +0,9 +0,1 +1,2 |
| 60 | c-9610 | +2,1 +1,9 +1,1 +0,3 +0,1 +0,8 |
| 61 4 " 14 | c-861 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 62 5 " 14 | c-862 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 63 | c-863 | -4,0 -0,6 -4,0 -4,6 -0,0 -6,9 -7,5 -0,3 -1,3 +0,3 -8,8 -5,7 +0,3 -4,3 |
| 64 | c-864 | -9,3 -6,1 -7,6 -6,6 -4,3 -9,8 -0,4 -7,0 -8,3 -3,3 -4,0 -6,4 +0,1 -8,7 |
| 65 6 " 1 | c-865 | -4,6 -4,1 -4,6 -4,6 -4,1 -4,6 -12,0 +80,0 -4,6 -4,5 -5,1 -0,5 -37,1 -16,5 |
| 66 7 " 1 | c-866 | -7,1 -0,5 -0,2 +0,1 -0,9 +80,0 -4,6 +0,7 -4,1 +0,4 -21,6 -4,6 -22,6 -4,6 |
| 67 8 " 14 | c-867 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 68 9 " 14 | c-868 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 69 10 " 14 | c-869 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 70 11 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 71 12 " 14 | c-851 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 72 13 " 14 | c-852 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 73 | c-853 | -9,5 -10,5 -8,1 -6,7 -7,5 -2,3 -8,5 -8,7 -9,1 -5,8 -7,1 -7,3 -5,5 -12,5 |
| 74 14 " 3 | c-854 | -4,0 -4,0 -4,0 +80,0 -0,0 -4,0 -4,0 -4,0 -0,0 -4,0 +80,0 -4,0 +80,0 -4,0 |
| 75 | c-855 | -0,0 -4,1 -4,1 -4,6 -4,6 -0,5 -4,6 -16,5 -0,6 -4,6 -0,5 -0,0 -4,1 -4,5 |
| 76 15 " 2 | c-856 | -5,1 -0,5 -4,5 -4,1 -6,1 -3,4 -4,5 -6,9 +80,0 -3,1 -4,6 -6,3 -6,4 +80,0 |
| 77 16 " 14 | c-857 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 78 17 " 14 | c-858 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 79 18 " 14 | c-859 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 80 19 " 14 | c-8610 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 81 20 " 14 | c-841 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 82 21 " 14 | c-842 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 83 | c-843 | -9,2 -8,0 -7,9 -7,8 -7,8 -4,7 -4,8 -9,4 -6,0 -6,8 -8,1 -5,3 -7,0 -12,3 |
| 84 | c-844 | -8,5 -7,0 -9,1 -6,3 -8,5 -6,3 -7,2 -7,3 -8,8 -7,0 -6,3 -7,8 -5,5 -6,8 |
| 85 22 " 3 | c-845 | -4,8 -4,5 +80,0 -5,0 -6,6 -3,0 +80,0 -25,2 -3,6 -5,5 +80,0 -5,3 -7,8 -10,4 |
| 86 23 " 5 | c-846 | -3,6 -6,7 -7,2 +80,0 +80,0 -8,8 -0,8 +80,0 +80,0 -4,5 -5,9 -6,4 -7,3 +80,0 |
| 87 24 " 14 | c-847 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 88 25 " 14 | c-848 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 89 26 " 14 | c-849 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 90 27 " 14 | c-8410 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 91 28 " 14 | c-831 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 92 29 " 14 | c-832 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 93 | c-833 | -4,5 -4,1 -5,3 -5,8 -3,4 -5,0 -3,0 -6,0 -6,0 -5,8 -3,0 -2,2 -4,6 -5,0 |
| 94 | c-834 | -4,1 -2,3 -6,0 -4,2 -3,7 -6,3 -2,3 -2,8 -2,3 -2,3 -3,8 -4,2 -3,8 -5,0 |
| 95 30 " 1 | c-835 | -4,1 -0,5 -8,6 -0,0 -4,0 -4,6 -5,8 +1,1 -1,1 +0,3 +80,0 -20,5 -0,5 -4,6 |
| 96 31 " 6 | c-836 | -7,5 -3,5 +80,0 -4,1 +80,0 +80,0 +0,0 -8,3 -4,5 +80,0 +80,0 -6,2 +80,0 -4,1 |
| 97 32 " 14 | c-837 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 98 33 " 14 | c-838 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 99 34 " 14 | c-839 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 100 35 " 14 | c-8310 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 101 36 " 14 | c-821 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 102 37 " 14 | c-822 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 103 | c-823 | +4,8 -1,3 -3,3 +0,0 -2,1 +1,5 -5,3 -5,3 -1,8 +0,3 -0,5 -1,8 +4,0 -0,5 |
| 104 | c-824 | -3,0 -2,0 -2,3 -2,8 -2,6 -5,5 -2,6 -2,5 -1,0 -3,3 -2,3 -3,8 -2,1 -3,7 |
| 105 38 " 10 | c-825 | +80,0 +80,0 +80,0 +80,0 -18,8 +80,0 +80,0 -1,7 +80,0 +80,0 +80,0 -1,0 +80,0 -1,1 |
| 106 39 " 3 | c-826 | -4,6 +80,0 +80,0 -4,0 +2,6 +80,0 -16,5 -4,5 +1,4 +0,2 -5,8 -4,2 -4,6 -4,5 |
| 107 40 " 14 | c-827 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 108 41 " 14 | c-828 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 109 42 " 14 | c-829 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 110 43 " 14 | c-8210 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 111 44 " 14 | c-811 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 112 45 " 14 | c-812 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 113 | c-813 | +1,6 +1,5 -5,5 +0,5 -6,2 -6,1 -4,8 -4,1 +0,8 +0,3 +1,5 +1,5 -1,1 -1,1 |
| 114 | c-814 | -1,9 -4,3 -4,3 -9,7 -3,7 -3,3 -4,4 -3,2 -3,6 -3,5 -4,8 +0,0 -3,8 -4,0 |
| 115 46 " 2 | c-815 | -6,2 -20,5 -4,5 -4,5 -8,4 -20,6 -4,5 -1,5 -20,5 +80,0 +80,0 -6,0 -4,9 -4,6 |
| 116 47 " 5 | c-816 | +0,3 -2,3 +80,0 -5,3 +80,0 +1,2 +0,2 +0,1 -16,5 +80,0 -0,1 +0,6 +80,0 +80,0 |
| 117 48 " 14 | c-817 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 118 49 " 14 | c-818 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 119 50 " 14 | c-819 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
| 120 51 " 14 | c-8110 | 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 |
Пояснения по цифровым сокращениям:
+640.1 - датчик отключен;
+640.0 - помеха, нет ответа кода для детализации;
+80.0 - помеха, расчет температуры с ошибкой. Вероятно датчик без +5в или помеха по датчику;
+85.6 - помеха, не достоверная КС, вероятно - датчик без ШД, +5в, 0в или помеха по датчику;
Обновление данных выполняется повторным запросом на =Данные= или нажатием клавиши F5 браузера ;
Данные с отображением 0.1-0.9 гр.Ц. - датчики DS1820 ;
Данные с отображением 0.01-0.99 гр.Ц. - датчики DS18B20 ;
В столбце № п.п дополнительно через пробел второй цифрой суммируются данные о количестве неисправных силосов № нс. по признакам
и через кавычки третья цифра количество неисправных датчиков в силосе;
В заголовке столбца конечное число неисправных силосов по признакам. Оно совпадает с конечным по итогу таблицы;
Требуется внимательно котролировать данные, т.к. возможны ситуации резкого нагрева(охлаждения),помехи приема или неисправность датчика, который показывает одно и тоже значение;
При сомнительных показаниях температур от датчика рекомендуется скачать и открыть ахив данных за несколько суток.
Проверить динамику изменения температур за сутки для сомнительного датчика;